Selamat Datang di Quran Apps

Pemberitahuan

Selamat datang di Alquran Digital! Kami menyediakan berbagai konten seputar alquran. Untuk memulai, Anda dapat menggunakan formulir di bawah ini untuk memilih provinsi dan kota yang Anda inginkan. Selain itu, kami juga menyediakan kumpulan doa harian yang dapat Anda akses melalui menu Doa Harian.

Jadwal Sholat bulan July

Jadwal sholat berdasarkan KABUPATEN PONOROGO.

Tanggal Fajar Dhuhur Ashar Maghrib Isya
01 July 2026 04:46 (WIB) 11:38 (WIB) 14:59 (WIB) 17:28 (WIB) 18:30 (WIB)
02 July 2026 04:46 (WIB) 11:38 (WIB) 14:59 (WIB) 17:28 (WIB) 18:30 (WIB)
03 July 2026 04:46 (WIB) 11:38 (WIB) 14:59 (WIB) 17:29 (WIB) 18:30 (WIB)
04 July 2026 04:46 (WIB) 11:39 (WIB) 14:59 (WIB) 17:29 (WIB) 18:31 (WIB)
05 July 2026 04:47 (WIB) 11:39 (WIB) 14:59 (WIB) 17:29 (WIB) 18:31 (WIB)
06 July 2026 04:47 (WIB) 11:39 (WIB) 14:59 (WIB) 17:29 (WIB) 18:31 (WIB)
07 July 2026 04:47 (WIB) 11:39 (WIB) 15:00 (WIB) 17:30 (WIB) 18:31 (WIB)
08 July 2026 04:47 (WIB) 11:39 (WIB) 15:00 (WIB) 17:30 (WIB) 18:31 (WIB)
09 July 2026 04:47 (WIB) 11:39 (WIB) 15:00 (WIB) 17:30 (WIB) 18:32 (WIB)
10 July 2026 04:47 (WIB) 11:39 (WIB) 15:00 (WIB) 17:30 (WIB) 18:32 (WIB)
11 July 2026 04:47 (WIB) 11:40 (WIB) 15:00 (WIB) 17:30 (WIB) 18:32 (WIB)
12 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:31 (WIB) 18:32 (WIB)
13 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:31 (WIB) 18:32 (WIB)
14 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:31 (WIB) 18:32 (WIB)
15 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:31 (WIB) 18:32 (WIB)
16 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:31 (WIB) 18:33 (WIB)
17 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:32 (WIB) 18:33 (WIB)
18 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:32 (WIB) 18:33 (WIB)
19 July 2026 04:48 (WIB) 11:40 (WIB) 15:01 (WIB) 17:32 (WIB) 18:33 (WIB)
20 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:01 (WIB) 17:32 (WIB) 18:33 (WIB)
21 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:32 (WIB) 18:33 (WIB)
22 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:33 (WIB)
23 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:33 (WIB)
24 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:33 (WIB)
25 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:33 (WIB)
26 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:33 (WIB)
27 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:34 (WIB)
28 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:34 (WIB)
29 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:33 (WIB) 18:34 (WIB)
30 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:34 (WIB) 18:34 (WIB)
31 July 2026 04:48 (WIB) 11:41 (WIB) 15:02 (WIB) 17:34 (WIB) 18:34 (WIB)

Perkiraan Cuaca Wilayah KABUPATEN PONOROGO

30 July 2026

Partly cloudy throughout the day.

Suhu: 68.6°C - 89.7°C

Cerah seperti: 68.6°C - 91.5°C

Curah hujan: 0 mm

Kepadatan udara: 69%

Kondisi: Partially cloudy

31 July 2026

Clear conditions throughout the day.

Suhu: 68.6°C - 90.4°C

Cerah seperti: 68.6°C - 91.8°C

Curah hujan: 0 mm

Kepadatan udara: 67.4%

Kondisi: Clear

01 August 2026

Becoming cloudy in the afternoon.

Suhu: 67.7°C - 92.4°C

Cerah seperti: 67.7°C - 93.3°C

Curah hujan: 0.004 mm

Kepadatan udara: 66.2%

Kondisi: Partially cloudy

02 August 2026

Becoming cloudy in the afternoon.

Suhu: 67.9°C - 94.2°C

Cerah seperti: 67.9°C - 95.7°C

Curah hujan: 0 mm

Kepadatan udara: 65.8%

Kondisi: Partially cloudy

03 August 2026

Partly cloudy throughout the day.

Suhu: 69.7°C - 94.7°C

Cerah seperti: 69.7°C - 96.9°C

Curah hujan: 0.008 mm

Kepadatan udara: 68.5%

Kondisi: Partially cloudy

04 August 2026

Partly cloudy throughout the day.

Suhu: 70.1°C - 92.9°C

Cerah seperti: 70.1°C - 93.1°C

Curah hujan: 0 mm

Kepadatan udara: 63.5%

Kondisi: Partially cloudy

05 August 2026

Partly cloudy throughout the day.

Suhu: 68.3°C - 92.6°C

Cerah seperti: 68.3°C - 91.9°C

Curah hujan: 0 mm

Kepadatan udara: 63.4%

Kondisi: Partially cloudy

06 August 2026

Partly cloudy throughout the day.

Suhu: 69.8°C - 92.6°C

Cerah seperti: 69.8°C - 91.1°C

Curah hujan: 0 mm

Kepadatan udara: 62.7%

Kondisi: Partially cloudy