Jadwal sholat berdasarkan KABUPATEN PONOROGO.
| Tanggal | Fajar | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 September 2026 | 04:38 (WIB) | 11:34 (WIB) | 14:52 (WIB) | 17:33 (WIB) | 18:30 (WIB) |
| 02 September 2026 | 04:37 (WIB) | 11:34 (WIB) | 14:52 (WIB) | 17:33 (WIB) | 18:30 (WIB) |
| 03 September 2026 | 04:37 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:51 (WIB) | 17:33 (WIB) | 18:30 (WIB) |
| 04 September 2026 | 04:36 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:51 (WIB) | 17:32 (WIB) | 18:30 (WIB) |
| 05 September 2026 | 04:36 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:50 (WIB) | 17:32 (WIB) | 18:30 (WIB) |
| 06 September 2026 | 04:35 (WIB) | 11:32 (WIB) | 14:50 (WIB) | 17:32 (WIB) | 18:30 (WIB) |
| 07 September 2026 | 04:35 (WIB) | 11:32 (WIB) | 14:49 (WIB) | 17:32 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 08 September 2026 | 04:34 (WIB) | 11:32 (WIB) | 14:48 (WIB) | 17:32 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 09 September 2026 | 04:34 (WIB) | 11:31 (WIB) | 14:48 (WIB) | 17:32 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 10 September 2026 | 04:33 (WIB) | 11:31 (WIB) | 14:47 (WIB) | 17:32 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 11 September 2026 | 04:33 (WIB) | 11:31 (WIB) | 14:46 (WIB) | 17:31 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 12 September 2026 | 04:32 (WIB) | 11:30 (WIB) | 14:46 (WIB) | 17:31 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 13 September 2026 | 04:32 (WIB) | 11:30 (WIB) | 14:45 (WIB) | 17:31 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 14 September 2026 | 04:31 (WIB) | 11:30 (WIB) | 14:45 (WIB) | 17:31 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 15 September 2026 | 04:30 (WIB) | 11:29 (WIB) | 14:44 (WIB) | 17:31 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 16 September 2026 | 04:30 (WIB) | 11:29 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:31 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 17 September 2026 | 04:29 (WIB) | 11:28 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:31 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 18 September 2026 | 04:29 (WIB) | 11:28 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:30 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 19 September 2026 | 04:28 (WIB) | 11:28 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:30 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 20 September 2026 | 04:28 (WIB) | 11:27 (WIB) | 14:40 (WIB) | 17:30 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 21 September 2026 | 04:27 (WIB) | 11:27 (WIB) | 14:39 (WIB) | 17:30 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 22 September 2026 | 04:26 (WIB) | 11:27 (WIB) | 14:39 (WIB) | 17:30 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 23 September 2026 | 04:26 (WIB) | 11:26 (WIB) | 14:38 (WIB) | 17:30 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 24 September 2026 | 04:25 (WIB) | 11:26 (WIB) | 14:37 (WIB) | 17:30 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 25 September 2026 | 04:25 (WIB) | 11:26 (WIB) | 14:36 (WIB) | 17:29 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 26 September 2026 | 04:24 (WIB) | 11:25 (WIB) | 14:36 (WIB) | 17:29 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 27 September 2026 | 04:24 (WIB) | 11:25 (WIB) | 14:35 (WIB) | 17:29 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 28 September 2026 | 04:23 (WIB) | 11:25 (WIB) | 14:34 (WIB) | 17:29 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 29 September 2026 | 04:22 (WIB) | 11:24 (WIB) | 14:33 (WIB) | 17:29 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 30 September 2026 | 04:22 (WIB) | 11:24 (WIB) | 14:32 (WIB) | 17:29 (WIB) | 18:26 (WIB) |
Clear conditions throughout the day.
Suhu: 71.9°C - 94.2°C
Cerah seperti: 71.9°C - 94.5°C
Curah hujan: 0.004 mm
Kepadatan udara: 63.1%
Kondisi: Clear
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 71.1°C - 94.4°C
Cerah seperti: 71.1°C - 94.2°C
Curah hujan: 0.02 mm
Kepadatan udara: 63.7%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 70.3°C - 94°C
Cerah seperti: 70.3°C - 93.8°C
Curah hujan: 0.087 mm
Kepadatan udara: 64.1%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 70.9°C - 93.1°C
Cerah seperti: 70.9°C - 94.6°C
Curah hujan: 0.201 mm
Kepadatan udara: 66.3%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 72°C - 93.7°C
Cerah seperti: 72°C - 95°C
Curah hujan: 0.004 mm
Kepadatan udara: 67.2%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 72.6°C - 93.3°C
Cerah seperti: 72.6°C - 94.7°C
Curah hujan: 0.008 mm
Kepadatan udara: 66.5%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 72.8°C - 93.4°C
Cerah seperti: 72.8°C - 93.9°C
Curah hujan: 0.001 mm
Kepadatan udara: 66.1%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 72°C - 93.5°C
Cerah seperti: 72°C - 93°C
Curah hujan: 0.002 mm
Kepadatan udara: 68%
Kondisi: Partially cloudy