Jadwal sholat berdasarkan KABUPATEN PONOROGO.
| Tanggal | Fajar | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 June 2026 | 04:40 (WIB) | 11:32 (WIB) | 14:53 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:24 (WIB) |
| 02 June 2026 | 04:40 (WIB) | 11:32 (WIB) | 14:53 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:24 (WIB) |
| 03 June 2026 | 04:40 (WIB) | 11:32 (WIB) | 14:53 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:24 (WIB) |
| 04 June 2026 | 04:40 (WIB) | 11:32 (WIB) | 14:53 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:25 (WIB) |
| 05 June 2026 | 04:40 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:54 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:25 (WIB) |
| 06 June 2026 | 04:41 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:54 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:25 (WIB) |
| 07 June 2026 | 04:41 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:54 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:25 (WIB) |
| 08 June 2026 | 04:41 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:54 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:25 (WIB) |
| 09 June 2026 | 04:41 (WIB) | 11:33 (WIB) | 14:54 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:25 (WIB) |
| 10 June 2026 | 04:41 (WIB) | 11:34 (WIB) | 14:54 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 11 June 2026 | 04:42 (WIB) | 11:34 (WIB) | 14:55 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 12 June 2026 | 04:42 (WIB) | 11:34 (WIB) | 14:55 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 13 June 2026 | 04:42 (WIB) | 11:34 (WIB) | 14:55 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 14 June 2026 | 04:42 (WIB) | 11:34 (WIB) | 14:55 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:26 (WIB) |
| 15 June 2026 | 04:43 (WIB) | 11:35 (WIB) | 14:55 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 16 June 2026 | 04:43 (WIB) | 11:35 (WIB) | 14:55 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 17 June 2026 | 04:43 (WIB) | 11:35 (WIB) | 14:56 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 18 June 2026 | 04:43 (WIB) | 11:35 (WIB) | 14:56 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 19 June 2026 | 04:43 (WIB) | 11:35 (WIB) | 14:56 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:27 (WIB) |
| 20 June 2026 | 04:44 (WIB) | 11:36 (WIB) | 14:56 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 21 June 2026 | 04:44 (WIB) | 11:36 (WIB) | 14:56 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 22 June 2026 | 04:44 (WIB) | 11:36 (WIB) | 14:57 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 23 June 2026 | 04:44 (WIB) | 11:36 (WIB) | 14:57 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:28 (WIB) |
| 24 June 2026 | 04:44 (WIB) | 11:37 (WIB) | 14:57 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 25 June 2026 | 04:45 (WIB) | 11:37 (WIB) | 14:57 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 26 June 2026 | 04:45 (WIB) | 11:37 (WIB) | 14:57 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 27 June 2026 | 04:45 (WIB) | 11:37 (WIB) | 14:58 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 28 June 2026 | 04:45 (WIB) | 11:37 (WIB) | 14:58 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:29 (WIB) |
| 29 June 2026 | 04:46 (WIB) | 11:38 (WIB) | 14:58 (WIB) | 17:28 (WIB) | 18:30 (WIB) |
| 30 June 2026 | 04:46 (WIB) | 11:38 (WIB) | 14:58 (WIB) | 17:28 (WIB) | 18:30 (WIB) |
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 70.8°C - 88.1°C
Cerah seperti: 70.8°C - 92.3°C
Curah hujan: 0.004 mm
Kepadatan udara: 75.8%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day with storms possible.
Suhu: 71.3°C - 87.9°C
Cerah seperti: 71.3°C - 92.9°C
Curah hujan: 0.008 mm
Kepadatan udara: 76.4%
Kondisi: Rain, Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day with storms possible.
Suhu: 72.4°C - 88.4°C
Cerah seperti: 72.4°C - 94.9°C
Curah hujan: 0.02 mm
Kepadatan udara: 78.5%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 72.1°C - 85°C
Cerah seperti: 72.1°C - 88.7°C
Curah hujan: 0 mm
Kepadatan udara: 75.3%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 69.9°C - 87.7°C
Cerah seperti: 69.9°C - 89.9°C
Curah hujan: 0.004 mm
Kepadatan udara: 70.1%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 68.8°C - 87°C
Cerah seperti: 68.8°C - 89°C
Curah hujan: 0 mm
Kepadatan udara: 72.5%
Kondisi: Partially cloudy
Partly cloudy throughout the day.
Suhu: 71.3°C - 86.3°C
Cerah seperti: 71.3°C - 88.4°C
Curah hujan: 0.004 mm
Kepadatan udara: 72.9%
Kondisi: Partially cloudy
Cloudy skies throughout the day.
Suhu: 70.1°C - 86.4°C
Cerah seperti: 70.1°C - 88.6°C
Curah hujan: 0 mm
Kepadatan udara: 73%
Kondisi: Overcast